深圳华夏银行龙年纪念币兑换进度查询入口
https://mcm.hxb.com.cn/m/coin/yxjnb/#/orderProgressSearch?publish_channel_id=003
深圳华夏银行龙年纪念币分配总额度为198386,截止1月15日下午16:46,已兑换数量为189397,兑换进度为95.46%。
省份 | 地区 | 分行 | 行政区域 | 网点名称 |
2024年贺岁币
额度分配(枚) |
线上 | |||||
深圳市 | 深圳市 | 深圳分行 | 福田区 | 深圳分行营业部 | 24000 |
深圳分行 | 红荔支行 | 16000 | |||
深圳分行 | 宝安区 | 宝安支行 | 18000 | ||
深圳分行 | 沙井支行 | 14000 | |||
深圳分行 | 南山区 | 高新支行 | 16000 | ||
深圳分行 | 前海分行营业部 | 16000 | |||
深圳分行 | 蛇口支行 | 16000 | |||
深圳分行 | 龙岗区 | 龙岗支行 | 18000 | ||
深圳分行 | 布吉支行 | 14000 | |||
深圳分行 | 龙华区 | 大浪支行 | 16000 | ||
深圳分行 | 罗湖区 | 水贝支行 | 16000 | ||
深圳分行 | 东门支行 | 16000 |
关于二次预约
预约兑换期(1月9日-1月15日)结束后,2024年贺岁币、2024年贺岁钞未兑出部分将开展余量兑换,余量兑换方式、兑换时间和承办银行等信息将另行公告。